Clasificación del club "C.A. Pucol"
Página 1 de 1, mostrando 48 corredores de un total de 48 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | T. int. 1 | T. int. 2 | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
715 | 1033 | Charo Piñol Moreno | 01:15:23 | 01:14:51 | 00:29:53 | Veterana B | NO | |
14 | 397 | JOSE DURA FERRANDIS | 00:54:29 | 00:54:29 | 00:31:11 | Veterà B | NO | |
38 | 715 | JUAN CATALA SORIANO | 00:56:47 | 00:56:47 | 00:32:24 | Veterà A | NO | |
103 | 1193 | RAMON BELLVER SANTAMARIA | 00:59:54 | 00:59:54 | 00:33:23 | Senior Promesa Masc | NO | |
109 | 653 | FERNANDO GASTALDO LAZARO | 01:00:19 | 01:00:19 | 00:34:07 | Veterà A | NO | |
215 | 851 | FRANCISCO PLANELLS RUIZ | 01:04:33 | 01:04:33 | 00:34:07 | Veterà A | NO | |
129 | 419 | JOSE BORRAS CABO | 01:01:34 | 01:01:28 | 00:34:59 | Veterà B | NO | |
167 | 1300 | PABLO LOPEZ ROS | 01:03:05 | 01:02:39 | 00:35:21 | Senior Promesa Masc | NO | |
184 | 408 | JUAN JOSE MESTRE GALARZA | 01:03:37 | 01:03:37 | 00:35:33 | Veterà B | NO | |
298 | 508 | ENRIQUE SORIANO SUBIES | 01:06:32 | 01:06:32 | 00:36:54 | Veterà B | NO | |
266 | 1163 | JOSE VICENTE SORIANO CIVERA | 01:05:50 | 01:05:43 | 00:37:22 | Senior Promesa Masc | NO | |
288 | 1167 | IVAN ESTEVE BESALDUCH | 01:06:23 | 01:06:16 | 00:37:22 | Senior Promesa Masc | NO | |
316 | 1142 | JUAN EDO MORENO | 01:06:51 | 01:06:47 | 00:37:24 | Senior Promesa Masc | NO | |
394 | 403 | JOSE GASTALDO LAZARO | 01:08:47 | 01:08:43 | 00:37:34 | Veterà B | NO | |
349 | 253 | BEGOÑA ALFONSO GRAU | 01:07:43 | 01:07:40 | 00:38:10 | Veterana C | NO | |
359 | 180 | ANTONIO NATURIL GARCIA | 01:08:05 | 01:08:02 | 00:38:10 | Veterà C | NO | |
945 | 1092 | JUAN JOSE LOPEZ ESTEVE | 01:21:28 | 01:21:25 | 00:38:15 | Senior Promesa Masc | NO | |
312 | 684 | JOSE MIGUEL PEDRO GIMENO | 01:06:45 | 01:06:44 | 00:38:33 | Veterà A | NO | |
185 | 1024 | GUSTAVO MARTINEZ GOMARIZ | 01:03:37 | 01:03:37 | 00:38:52 | Senior Promesa Masc | NO | |
1044 | 834 | RAFAEL PUCHADES MARQUES | 01:25:09 | 01:23:55 | 00:39:08 | Veterà A | NO | |
427 | 1164 | JUAN VICENTE BAYARRI JUAN | 01:09:34 | 01:09:17 | 00:39:43 | Senior Promesa Masc | NO | |
572 | 742 | JUAN VICENTE ALCOVER PLANES | 01:12:35 | 01:12:07 | 00:39:43 | Veterà A | NO | |
499 | 122 | JOAN BARRES SANCHIS | 01:11:06 | 01:11:00 | 00:39:44 | Veterà D | NO | |
478 | 763 | ROGER GRAHAM | 01:10:36 | 01:10:27 | 00:39:57 | Veterà A | NO | |
507 | 94 | JOSE LUIS FLIQUETE HERRERO | 01:11:10 | 01:11:04 | 00:39:58 | Veterà D | NO | |
92 | 598 | ENRIQUE CATALA ALPUENTE | 00:59:39 | 00:59:39 | 00:40:16 | Veterà A | NO | |
525 | 1258 | ANGEL GALLEGO SANCHIS | 01:11:38 | 01:11:33 | 00:40:45 | Senior Promesa Masc | NO | |
501 | 1015 | CARLOS CERDA GRAS | 01:11:06 | 01:10:30 | 00:40:55 | Senior Promesa Masc | NO | |
487 | 625 | MIGUEL ANGEL RAMIREZ RODRIGUEZ | 01:10:47 | 01:10:15 | 00:41:05 | Veterà A | NO | |
482 | 177 | SALVA CLARAMUNT IZQUIERDO | 01:10:41 | 01:09:33 | 00:41:25 | Veterà D | NO | |
1097 | 390 | ANNA BAYARRI LLORENS | 01:27:57 | 01:27:24 | 00:41:34 | Veterana B | NO | |
687 | 1328 | LUCAS ALMENDROS PASTOR | 01:14:48 | 01:14:19 | 00:41:53 | Juvenil Junior Masc | NO | |
1078 | 871 | JOSE MARCOS FERRIZ LARA | 01:26:47 | 01:25:53 | 00:42:17 | Veterà A | NO | |
1014 | 889 | PLATI SANCHIS GARCIA | 01:24:21 | 01:23:06 | 00:42:28 | Veterà A | NO | |
407 | 322 | ENRIQUE HERNANDEZ PANDO | 01:08:58 | 01:08:22 | 00:42:46 | Veterà C | NO | |
408 | 336 | MANUEL BLANCO SEPULVEDA | 01:08:59 | 01:08:23 | 00:43:21 | Veterà C | NO | |
459 | 532 | RAFAEL TORMOS MUÑOZ | 01:10:15 | 01:09:47 | 00:43:48 | Veterà B | NO | |
916 | 932 | JAIME REAL RIBELLES | 01:20:34 | 01:20:06 | 00:44:29 | Senior Promesa Masc | NO | |
869 | 507 | VENTURA DIAZ MALAGUILLA | 01:19:05 | 01:18:29 | 00:45:16 | Veterà B | NO | |
882 | 533 | LEONOR PEREZ BELTRAN | 01:19:29 | 01:18:57 | 00:45:18 | Veterana B | NO | |
857 | 987 | JOSE ALBERTO POLO MASCAROS | 01:18:45 | 01:17:50 | 00:45:43 | Senior Promesa Masc | NO | |
911 | 527 | MAITE DEVIS GIMENO | 01:20:21 | 01:19:08 | 00:46:18 | Veterana B | NO | |
986 | 158 | CELES ALMENDROS ZORNOZA | 01:23:18 | 01:22:22 | 00:46:59 | Veterana D | NO | |
1046 | 437 | AGUSTIN RUBIO MONTAN | 01:25:10 | 01:24:32 | 00:47:27 | Veterà B | NO | |
1005 | 243 | PACO RAMIREZ RODRIGUEZ | 01:24:11 | 01:22:58 | 00:49:02 | Veterà C | NO | |
1096 | 1127 | MARIA SALDAÑA GRADOLI | 01:27:56 | 01:27:24 | 00:49:12 | Senior Promesa Feme | NO | |
1135 | 395 | ALBERTO SANCHEZ GILABERT | 01:29:26 | 01:28:30 | 00:49:32 | Veterà B | NO | |
981 | 840 | JUAN FRANCISCO GARCIA SEBASTIA | 01:23:01 | 01:22:15 | 00:49:48 | Veterà A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>